Mallonga Superrigardo
La optika ricevilo SR1002 estas nia plej nova 1GHz CATV/FTTB dudirekta optika ricevilo. Kun vasta gamo de riceva optika potenco, alta elira nivelo kaj malalta energi-konsumo. Ĝi estas la ideala ekipaĵo por konstrui alt-efikecan NGB-reton.
Efikecaj Karakterizaĵoj
- Adoptu progresintan optikan AGC-teknikon, optika AGC-kontrola gamo: +2dBm ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4dBm alĝustigebla;
- Antaŭenfunkcia frekvenco etendita ĝis 1GHz, RF-amplifilo adoptas la alt-efikecan malalt-energiokonsuman GaAs-peceton, la maksimuma elira nivelo ĝis 106dBuv;
- Kaj EQ kaj ATT uzas profesian elektran stircirkviton, igante la regadon pli preciza kaj la funkciadon pli oportuna;
- Enkonstruita la norma II-klasa ret-administrada respondilo.
- Subteni malproksiman retadministradon (nedeviga);
- Kun kompakta strukturo kaj oportuna instalado, ĝi estas la unua elekto de ekipaĵo por la FTTB CATV-reto;
- Enkonstruita alt-fidinda malalt-energio-konsuma elektroprovizo;
- Personigita emblemo kaj Pakado-Dezajno Disponeblas
| SR1002 FTTB Dudirekta Fibra Optika Ricevilo kun Optika AGC | ||||
| Ero | Unuo | Teknikaj Parametroj | ||
| Optikaj Parametroj | ||||
| Ricevante Optikan Potencon | dBm | -9 ~ +2 | ||
| Optika AGC-intervalo | dBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (alĝustigebla) | ||
| Optika Revenperdo | dB | >45 | ||
| Optika Riceva Ondolongo | nm | 1100 ~ 1600 | ||
| Tipo de optika konektilo |
| SC/APC aŭ specifita de la uzanto | ||
| Fibra Tipo |
| Ununura reĝimo | ||
| Ligila agado | ||||
| C/N | dB | ≥ 51 | Noto1 | |
| C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
| C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
| RF-Parametroj | ||||
| Frekvenca Gamo | MHz | 45/87 ~862/1003 | ||
| Plateco en Bendo | dB | ±0.75 | ||
|
| FZ110-eligo | FP204-eligo | ||
| Taksita Elira Nivelo | dBμV | ≥ 108 | ≥ 10⁴ | |
| Maksimuma Elira Nivelo | dBμV | ≥ 108 (-9 ~ +2dBm Optika potenco ricevanta) | ≥ 104 (-9 ~ +2dBm Optika potenco ricevanta) | |
| ≥ 112 (-7 ~ +2dBm Optika potenco ricevanta) | ≥ 108 (-7 ~ +2dBm Optika potenco ricevanta) | |||
| Elira Reveno Perdo | dB | ≥16 | ||
| Elira Impedanco | Ω | 75 | ||
| Elektra kontrola egaligilo | dB | 0~15 | ||
| Elektra kontrolo ATT-gamo | dBμV | 0~15 | ||
Specifa Folio de SR1002 FTTB Dudirekta Fibra Optika Ricevilo.pdf