Mallonga Superrigardo
La modelo SR1010AF-serio provizas bendolarĝon de 40-1002MHz, bonegan amplifilon por malalta lumo kaj gajno-alĝustigan unuon, industrian 8-bitan kontrolunuon, oportunan interfacon kaj aplikaĵon por terminalaj klientoj.
Funkciaj Trajtoj
- Aplikoj de konvertilo FTTX OE por analoga televido kaj cifereca televido.
- Alta lineareco, malalta distordo, kaj larĝa optika potenca AGC-gamo (-13dBm ĝis -2dBm).
- Larĝa funkcianta optika eniga gamo de 2 ĝis -20dBm je 1550nm.
- Laŭvola optika potenca enigo -2 ĝis 1dBm por RF-eliga rendimento.
- Ene de la gamo de -13 ĝis -2dBm optika enigo, la RF-eligo: +80dBuV po kanalo je 3.5% OMI (22dBmV modulada enigo).
- Plena frekvenca gamo 40-1002MHz kun CATV
- Malgranda fleksebla instalaĵo kaj elektroprovizo sur la linio.
SR1010AF FTTH Mini Fibra Optika Nodo kun Filtrilo | |||
Numero Ero | Unuo | Priskribo | Rimarko |
Klienta Interfaco | |||
RF-Konektilo |
| 75Ω”F” konektilo | Unuiĝinta normo |
Optika Eniga Konektilo |
| SC/APC |
|
DC-provizo |
| Adaptilo de kontinua kurento |
|
Optika Enira Potenco | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optika Revenperdo | dB | 15 (Min), 45 (Tipo) |
|
Funkcianta Ondolongo (Rx) | nm | 1550 |
|
Respondemo | Aŭt-vespermanĝo | >0.9 |
|
Enmeta Perdo | dB | 0.4 (Tipo), 0.6 (Maks) |
|
Izolo | dB | 35 (Minutoj) |
|
Tipo de optika fibro |
| SM 9/125um SM Fibro |
|
Frekvenca Gamo | MHz | 40 ~1002 |
|
Banda Plateco | dB | <±1 |
|
Elira Nivelo (@AGC) | dBuV | 80 | Agordebla maksimuma eligo ĝis 104dBuV |
Optika AGC-intervalo | dBm | -13 ~ -2 |
|
RF-gajna intervalo | dB | 22 |
|
Elira Impedanco | Omoj | 75 |
|
CATV-eliga frekvenca respondo | MHz | 40 ~1002 | Testo en Analoga Signalo |
C/N | dB | 42 | -10dBm enigo, 96NTSC, OMI+3.5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV-eliga frekvenca respondo | MHz | 40 ~1002 | Testo en Cifereca Signalo |
MER | dB | 38 | -10dBm enigo, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm enigo, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm enigo, 96NTSC |
Potenco Enira Tensio | VDC | 9V |
|
Energiokonsumo | W | <2 |
|
Dimensioj | mm | 57*45*19 |
|
Neta pezo | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH Mini Fibra Optika Nodo kun Filtrilo Specifa Folio.pdf