Mallonga superrigardo
Modelo SR1010AF-Serio provizas 40-1002MHz-larĝan bandon, bonegan malaltan luman amplifilon kaj gajnan alĝustigan unuon, industrian 8-bitan kontrol-unuon, konvenan interfacon, kaj aplikon por finaj klientoj.
Funkciaj ecoj
- Analoga TV & Cifereca TV FTTX OE -Konvertaj Aplikoj.
-Alta lineareco, malalta distordo, kaj larĝa optika potenco AGC -gamo (-13dBm al -2dBm).
- Larĝa operacia optika eniga gamo de 2 ĝis -20dbm ĉe 1550Nm.
- Laŭvola optika potenco -enigo -2 ĝis 1dBm por RF -elira agado.
-Ene de la gamo de -13 ĝis -2dbm optika enigo, la RF -eligo: +80DBUV per kanalo ĉe 3,5% OMI (22dBMV -modulado -enigo).
- Plena frekvenca gamo 40-1002MHz kun CATV
- Malgranda fleksebla instalado kaj nutrado sur la linio.
Sr1010af ftth mini fibra optika nodo kun filtrilo | |||
Nombro -Ero | Unuo | Priskribo | Rimarko |
Klienta interfaco | |||
RF -konektilo |
| 75Ω "F" konektilo | Unuiĝinta Normo |
Optika eniga konektilo |
| SC/APC |
|
DC -Provizo |
| DC -Adaptilo |
|
Optika eniga potenco | DBM | -20 ~ +2 |
|
Optika revena perdo | dB | 15 (min), 45 (tipo) |
|
Operacia ondolongo (RX) | nm | 1550 |
|
Respnsivitive | A/W | > 0.9 |
|
Enmeta perdo | dB | 0,4 (tipo), 0,6 (maksimume) |
|
Izolo | dB | 35 (min) |
|
Optika fibra tipo |
| SM 9/125UM SM Fiber |
|
Ofta gamo | MHz | 40 ~ 1002 |
|
Band Flatness | dB | <± 1 |
|
Elira nivelo (@AGC) | dbuv | 80 | Agordebla maksimuma eligo al 104dbuv |
Optika AGC -gamo | DBM | -13 ~ -2 |
|
RF Gain Range | dB | 22 |
|
Elira impedanco | Ohmoj | 75 |
|
CATV -eligo Freq. Respondo | MHz | 40 ~ 1002 | Testo en analoga signalo |
C/n | dB | 42 | -10dbm -enputio, 96ntsc, OMI+3,5% |
CSO | DBC | 57 |
|
CTB | DBC | 57 |
|
CATV -eligo Freq. Respondo | MHz | 40 ~ 1002 | Testo en cifereca signalo |
Mer | dB | 38 | -10dbm -enputino, 96ntsc |
Mer | dB | 34 | -15dbm -enputio, 96ntsc |
Mer | dB | 28 | -20dbm -enputio, 96ntsc |
Potenca Enira Tensio | VDC | 9V |
|
Potenco -Konsumo | W | <2 |
|
Dimensioj | mm | 57*45*19 |
|
Neta pezo | KG | 0.119 |
Sr1010af ftth mini fibra optika nodo kun filtrilo specifa folio.pdf